Aufstellung unserer gemischten E-Jugend 1
Saison 2020/2021
Im Detail:
Spielklasse |
---|
Spielkreis Mittelsachsen |
Trainingszeiten:
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Dienstag | 15.00 – 16.30 Uhr | Felix-Schoeller-Halle |
Donnerstag | 15.00 – 16.30 Uhr | Felix-Schoeller-Halle |
Trainer:
Name | |
---|---|
Max Herre | max.herre@rotation-weissenborn.de |
Dennis Broberg | – |
Spielplan
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.10.2020 | 12:00 | 32207 | 301 | Fortschritt Mittweida | Rotation Weißenborn | 17:14 | |||
13:00 | 32207 | 302 | Geringswalder HV | Rotation Weißenborn | 12:17 | |||||
Termin offen | 32415 | 313 | Rotation Weißenborn | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 0:0 | : | ||||
Termin offen | 32415 | 315 | Rotation Weißenborn | Geringswalder HV | 0:0 | : | ||||
Termin offen | 32415 | 325 | Rotation Weißenborn | VfL Waldheim 54 | 0:0 | : | ||||
Termin offen | 32415 | 327 | Rotation Weißenborn | Fortschritt Mittweida | 0:0 | : | ||||
Termin offen | 32404 | 334 | Grün-Weiß Niederwiesa | Rotation Weißenborn | 0:0 | : | ||||
Termin offen | 32404 | 335 | Rotation Weißenborn | Roßweiner SV | 0:0 | : | ||||
Termin offen | 32415 | 343 | Rotation Weißenborn | HSG Freiberg | : | |||||
Termin offen | 32415 | 345 | Rotation Weißenborn | Grün-Weiß Niederwiesa | : | |||||
So. | 21.03.2021 | 10:00 | 31204 | 352 | VfL Waldheim 54 | Rotation Weißenborn | ||||
11:00 | 31204 | 353 | Roßweiner SV | Rotation Weißenborn | ||||||
Sa. | 27.03.2021 | 13:00 | 32404 | 358 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | Rotation Weißenborn | ||||
14:00 | 32404 | 359 | Rotation Weißenborn | TSV Einheit Claußnitz | ||||||
Sa. | 08.05.2021 | 13:00 | 32401 | 367 | HSG Freiberg | Rotation Weißenborn | ||||
14:00 | 32401 | 368 | TSV Einheit Claußnitz | Rotation Weißenborn |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiberg | 2 | 26:14 | +12 | 4:0 |
2 | Fortschritt Mittweida | 2 | 37:27 | +10 | 4:0 |
3 | TSV Einheit Claußnitz | 2 | 15:9 | +6 | 4:0 |
4 | Roßweiner SV | 2 | 22:13 | +9 | 2:2 |
5 | Rotation Weißenborn | 2 | 31:29 | +2 | 2:2 |
6 | VfL Waldheim 54 | 2 | 14:17 | -3 | 2:2 |
7 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 2 | 12:21 | -9 | 0:4 |
8 | Geringswalder HV | 2 | 25:37 | -12 | 0:4 |
9 | Grün-Weiß Niederwiesa | 2 | 3:18 | -15 | 0:4 |