Aufstellung unserer 1. Frauen
Saison 2020/2021
2. Reihe v.l.: David Dehn, Lisa-Marie Krille, Denise Gruber, Enya Lehnert, Tatjana Ployer, Lisa Richter, Katja Schubert
1. Reihe v.l.: Luisa Groß, Sophie Zeller, Julia Uhlemann, Franziska Israel, Michelle Vogelgesang, Lucie Walther, Tina Schmieder
Im Detail:
Spielklasse |
---|
Sachsenliga Frauen |
Trainingszeiten:
Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 19.30 – 21.00 Uhr | Felix-Schoeller-Halle |
Mittwoch | 19.30 – 21.00 Uhr | Felix-Schoeller-Halle |
Freitag | 17.30 – 19.00 Uhr | Brand-Erbisdorf, Cotta-Gymnasium |
Trainer:
Name | |
---|---|
David Dehn | david.dehn@rotation-weissenborn.de |
Tilo Tobies | tilo.tobies@rotation-weissenborn.de |
Spielplan
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 16:00 | 34505 | 1001 | VfB Bischofswerda | Rotation Weißenborn | 24:25 |
![]() |
||
Sa. | 26.09.2020 | 16:00 | 32415 | 1012 | Rotation Weißenborn | SC Hoyerswerda | 31:22 |
![]() |
||
Sa. | 03.10.2020 | 16:00 | 32415 | 1013 | Rotation Weißenborn | SG Klotzsche | 28:18 |
![]() |
||
Sa. | 10.10.2020 | 18:30 | 31124 | 1023 | TuS Leipzig-Mockau | Rotation Weißenborn | 33:25 |
![]() |
||
Sa. | 07.11.2020 | 16:00 | 32415 | 1026 | Rotation Weißenborn | SV 04 Plauen-O. | 0:0 | |||
So. | 15.11.2020 | 14:00 | 32101 | 1034 | HV Chemnitz II | Rotation Weißenborn | 0:0 | |||
Sa. | 21.11.2020 | 16:00 | 32415 | 1039 | Rotation Weißenborn | HSV Marienberg | 0:0 | |||
Sa. | 28.11.2020 | 19:30 | 32307 | 1045 | SV Schneeberg | Rotation Weißenborn | 0:0 | |||
Sa. | 05.12.2020 | 16:00 | 32415 | 1052 | Rotation Weißenborn | HSG Neudorf/Döbeln | 0:0 | |||
Sa. | 12.12.2020 | 00:00 | 33308 | 1056 | spielfrei | Rotation Weißenborn | ||||
Sa. | 09.01.2021 | 13:00 t | 32501 | 1065 | BSV Sa. Zwickau II | Rotation Weißenborn | 0:0 | |||
Sa. | 16.01.2021 | 16:00 | 32415 | 1067 | Rotation Weißenborn | VfB Bischofswerda | ||||
Sa. | 23.01.2021 | 18:30 | 34201 | 1078 | SC Hoyerswerda | Rotation Weißenborn | ||||
Sa. | 30.01.2021 | 19:00 | 33126 | 1079 | SG Klotzsche | Rotation Weißenborn | ||||
Sa. | 27.02.2021 | 16:00 | 32415 | 1089 | Rotation Weißenborn | TuS Leipzig-Mockau | ||||
Sa. | 06.03.2021 | 16:00 | 32701 | 1092 | SV 04 Plauen-O. | Rotation Weißenborn | ||||
Sa. | 13.03.2021 | 16:00 | 32415 | 1100 | Rotation Weißenborn | HV Chemnitz II | ||||
Sa. | 20.03.2021 | 17:00 | 32416 | 1105 | HSV Marienberg | Rotation Weißenborn | ||||
Sa. | 17.04.2021 | 16:00 | 32415 | 1111 | Rotation Weißenborn | SV Schneeberg | ||||
So. | 25.04.2021 | 17:00 | 31202 | 1118 | HSG Neudorf/Döbeln | Rotation Weißenborn | ||||
Sa. | 01.05.2021 | 00:00 | 32415 | 1122 | Rotation Weißenborn | spielfrei | ||||
Sa. | 08.05.2021 | 16:00 t | 32415 | 1131 | Rotation Weißenborn | BSV Sa. Zwickau II |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HV Chemnitz II | 3 | 93:81 | +12 | 6:0 |
2 | Rotation Weißenborn | 4 | 109:97 | +12 | 6:2 |
3 | VfB Bischofswerda | 4 | 111:96 | +15 | 5:3 |
4 | HSV Marienberg | 3 | 88:71 | +17 | 4:2 |
5 | TuS Leipzig-Mockau | 3 | 80:77 | +3 | 4:2 |
6 | BSV Sa. Zwickau II | 4 | 120:104 | +16 | 4:4 |
7 | SV Schneeberg | 4 | 101:106 | -5 | 4:4 |
8 | SC Hoyerswerda | 4 | 114:124 | -10 | 4:4 |
9 | HSG Neudorf/Döbeln | 4 | 102:114 | -12 | 2:6 |
10 | SV 04 Plauen-O. | 3 | 62:85 | -23 | 1:5 |
11 | SG Klotzsche | 4 | 105:130 | -25 | 0:8 |
12 | USV TU Dresden II | zurückgezogen am 27.08.2020 |